產品概述
RS412是一款用于低功耗運動檢測的紅外熱釋電傳感器(PIR)。利用MCU進行通信,當RS412進行連續運動傳感時,MCU不需要激活,它只在檢測到運動時才激活外部MCU。運動檢測結果通過輸出中斷信號發出。運動檢測的算法是可編程的,可以通過外部MCU配置來改變。PIR信號在芯片上轉換為一個14位的數字值,然后進入運動算法檢測單元。所有的信號處理都是數字化的,可支持運動檢測結果輸出和原始數據輸出。
產品特性
★ 電源電壓范圍 1.6~5.5V
★ 可編程檢測標準和工作模式
★ 數字信號處理
★ 超低功耗
★ 電源電壓測量
★ 溫度測量
★ 上電快速穩定
數據參數
1. 極限參值
參數 | 標示 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
VDD 電壓 | VDD | -0.3 | 5.5 | V | 25℃ | |
模擬引腳電壓 | -0.3 | VDD+0.3 | V | 25℃ | ||
數字引腳電壓 | -0.3 | VDD+0.3 | V | 25℃ | ||
儲存溫度 | -30 | 80 | ℃ |
2. 電氣特性(典型值為 VDD = +3V ; TAMB = +25℃,濕度 50±10%)
描述 | 條件 | 符號 | 最小值 | 標準值 | 最大值 | 單位 |
工作溫度 | ||||||
工作溫度范圍 | -20 | 70 | ℃ | |||
工作電壓 | ||||||
電源電壓 | 需加濾波電容 | VDD | 1.6 | 5.5 | V | |
電源電流 | ||||||
電源電流 | VDD=3V | IDD | 8 | 11 | μA | |
探測波長 | ||||||
探測波長 | λ | 5 | 14 | μm | ||
輸入參數SERIN | ||||||
輸入低電壓 | VIL | 0.2 | VDD | |||
輸入高電壓 | VIH | 0.8 | VDD | |||
輸入電流 | VSS<VIN<VDD | II | -1 | 1 | μA | |
數字時鐘低電平時間 | tL | 200 | ns | |||
數字時鐘高電平時間 | tH | 200 | ns | |||
數據位寫入時間 | tBW | 2/FCLK | 5/FCLK | μs | ||
寫入超時 | tWL | 16/FCLK | μs | |||
數據輸入輸出腳INT/DOCI | ||||||
輸入低電壓 | VIL | 0.2 | VDD | |||
輸入高電壓 | VIH | 0.8 | VDD | |||
輸出高電流 | VOL>(VDD-1V) | IOH | -200 | μA | ||
輸出低電流 | VOL<1V | IOL | 200 | μA | ||
輸入電容 | 5 | pF | ||||
強制讀取設置時間 | TFR | 2/FCLK | ||||
清除中斷時間 | tCL | 2/FCLK | ||||
數字時鐘低電平時間 | tL | 200 | tRA | ns | ||
數字時鐘高電平時間 | tH | 200 | ns | |||
讀取超時 | tRA | 4/F | μs | |||
電源電壓測量 | ||||||
分辨率 | 590 | 650 | 720 | μV/count | ||
ADC 輸出范圍 | 2^13 | 2^14-511 | Counts | |||
溫度測量(需要單點標定) | ||||||
分辨率 | 80 | Counts/K | ||||
ADC 輸出范圍 | 511 | 2^14-511 | Counts | |||
Value at 300K | 6700 | 8200 | 9900 | Counts | ||
振蕩器和過濾器 | ||||||
濾波器截止頻率 | FCLK * 1.41 / 2048 / PI | Hz | ||||
HPF 截止頻率 | FCLK /16 * 1.41 / 2048 / PI | Hz | ||||
片上振蕩器頻率 | FOSC | 56 | 64 | 74 | kHz | |
系統時鐘 | FCLK | FOSC/2 |
產品尺寸圖
注意事項:
1、傳感器的出廠參數,均在標準黑體及穩定測試環境下經過數分鐘穩定時間后測試取得。
2、傳感器需結合菲涅爾透鏡使用達到理想的感應角度及感應距離。
3、傳感器的感應距離與環境溫濕度、采集目標的溫度和移動方向、菲涅爾透鏡、放大倍數設置均有直接關系,使用時請綜合考慮。
4、傳感器內部敏感元件較為薄脆,使用時請輕拿輕放,高頻震動或跌落撞擊可能導致敏感元件發生斷裂。
5、傳感器窗口為硅基半導體特殊材料真空鍍膜濾光鏡片,使用時請勿用手或硬物直接接觸。
6、傳感器窗口選型:模擬直插雙元產品:S:3*4mm,B:3.8*5mm,數字直插雙元產品:S:3*4mm,L:3.8*5mm,M:4.2*5.2mm,直插四元產品:X:4*4mm,Q:4.9*4.9mm。詳情請與業務員溝通。
7、傳感器引線長度選型:常規默認13.5mm,如有其他需求可詳詢業務員,支持定制引線長度。
8、傳感器其他詳細信息請詳見產品說明書。